| 1 | ADI SOYADI | : | MAHMUT SÖNMEZ | YAŞ | : | 90 | CİNSİYETİ | : | E |
| TAZ.ADRESİ | : | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | : | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 2 | ADI SOYADI | : | PERUZE GÜLTEKİN | YAŞ | : | 94 | CİNSİYETİ | : | K |
| TAZ.ADRESİ | : | TURGUT ÖZAL MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | : | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 3 | ADI SOYADI | : | ORHAN BOLCAL | YAŞ | : | 75 | CİNSİYETİ | : | E |
| TAZ.ADRESİ | : | İNÖNÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||
| NOT | : | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 4 | ADI SOYADI | : | MEHMET ALİ İNAL | YAŞ | : | 72 | CİNSİYETİ | : | E |
| TAZ.ADRESİ | : | PAŞAKÖŞKÜ MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||
| NOT | : | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 5 | ADI SOYADI | : | TEVRAT ATEŞ | YAŞ | : | 62 | CİNSİYETİ | : | K |
| TAZ.ADRESİ | : | KARAKÖY MH.BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||
| NOT | : | KARAKÖY MH.BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
| 6 | ADI SOYADI | : | ÖMER FARUK KARAPINAR | YAŞ | : | 64 | CİNSİYETİ | : | E |
| TAZ.ADRESİ | : | ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ | |||||||
| NOT | : | ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
Malatya'da Bugün Vefat Edenler.
Malatya'da 8 Ocak 2025 tarihinde vefat edenlerin Ad Soyadı, Yaşı, Cinsiyeti, Taziye Yeri ve Defin yeri listede verilmiştir.
Bunlar da ilginizi çekebilir