Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya ve çevresindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. 16 Mart 2025 tarihinde bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Meteorolojik Değerlendirme:
16 Mart itibarıyla Malatya ve çevresi, yüksek basınç etkisi altında olacak ve gün boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecektir.
Uyarılar:
📌 Gün içerisinde sıcaklık farklarının yüksek olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkili olabilir.
📌 Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde gece sıcaklıkları düşeceğinden zirai don riski bulunmaktadır. Çiftçilerin gerekli önlemleri alması önem arz etmektedir.
16 Mart 2025 Malatya ve İlçeleri Hava Durumu:
| No | İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malatya | Parçalı ve az bulutlu | 8 | 25 |
| 2 | Akçadağ | Parçalı ve az bulutlu | 7 | 26 |
| 3 | Arapgir | Parçalı ve az bulutlu | 13 | 22 |
| 4 | Arguvan | Parçalı ve az bulutlu | 14 | 22 |
| 5 | Battalgazi | Parçalı ve az bulutlu | 3 | 26 |
| 6 | Darende | Parçalı ve az bulutlu | 8 | 27 |
| 7 | Doğanşehir | Parçalı ve az bulutlu | 0 | 24 |
| 8 | Doğanyol | Parçalı ve az bulutlu | 8 | 27 |
| 9 | Hekimhan | Parçalı ve az bulutlu | 9 | 24 |
| 10 | Kale | Parçalı ve az bulutlu | 7 | 27 |
| 11 | Kuluncak | Parçalı ve az bulutlu | 2 | 24 |
| 12 | Pütürge | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 25 |
| 13 | Yazıhan | Parçalı ve az bulutlu | 9 | 26 |
| 14 | Yeşilyurt | Parçalı ve az bulutlu | 10 | 26 |
Bu hava tahminleri Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından sağlanmıştır.
Next





