Altın fiyatları Fed'in faiz kararı öncesinde Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatması ve doların güç kaybının devam etmesiyle birlikte yeniden rekor kırdı.
18 Mart Salı yani haftanın ikinci iş gününe altın fiyatları yükselerek başladı.
Ons altın, şu sıralarda 3 bin 13 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 5 bin 863 lira, Cumhuriyet altını da 23 bin 353 liradan satılıyor.
Gram altın 3 bin 547 liradan değerleniyor.
Malatya’da 18 Mart 2025 saat 09:59 itibarıyla güncellenen altın fiyatları açıklandı. Beşibirlik, Cumhuriyet, Ata Lira, çeyrek ve gram altın fiyatlarında değişiklik yaşandı.
ALTIN CİNSİ | ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) |
---|---|---|
Beşibirlik | 114.140,00 | 119.360,00 |
Cumhuriyet Eski 2,5 | 57.070,00 | 59.230,00 |
Cumhuriyet Yeni 2,5 | 57.070,00 | 59.680,00 |
Liralık Eski | 22.828,00 | 23.692,00 |
Liralık Yeni | 22.828,00 | 23.872,00 |
Reşat, Hamit, Aziz | 22.828,00 | 23.872,00 |
Ata Lira Eski | 23.501,00 | 24.441,00 |
Ata Lira Yeni | 23.501,00 | 24.656,00 |
Yarım Eski | 11.414,00 | 11.846,00 |
Yarım Yeni | 11.414,00 | 11.936,00 |
Çeyrek Eski | 5.707,00 | 5.923,00 |
Çeyrek Yeni | 5.707,00 | 5.968,00 |
22 Ayar Bilezik | 3.255,50 | 3.488,30 |
22 Kordon | 3.255,50 | 3.714,30 |
22 Sıfır Zincir | 3.255,50 | 3.786,10 |
18 Ayar | 2.500,10 | 2.978,70 |
14 Ayar | 2.018,00 | 2.512,10 |
24 Ayar Gram Altın | 3.550,20 | 3.635,40 |
Altın fiyatlarında yaşanan değişimlerin döviz kuru ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak şekillendiği belirtiliyor. Günlük güncellenen fiyatlar, yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.