Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya ve ilçelerinde 1 Nisan 2025 tarihinde parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Gün içinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecektir.
Meteorolojik Değerlendirme:
- Bölgemizde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
- Rüzgarın genellikle hafif esmesi tahmin ediliyor.
- Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Uyarılar ve İkazlar:
- Herhangi bir önemli meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
Malatya ve İlçeleri Hava Durumu:
| Merkez | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Akçadağ | Parçalı Bulutlu | - | 19 |
| Arapgir | Parçalı Bulutlu | - | 17 |
| Arguvan | Parçalı Bulutlu | - | 16 |
| Battalgazi | Parçalı Bulutlu | - | 19 |
| Darende | Parçalı Bulutlu | - | 18 |
| Doğanşehir | Parçalı Bulutlu | - | 15 |
| Doğanyol | Parçalı Bulutlu | - | 18 |
| Hekimhan | Parçalı Bulutlu | - | 16 |
| Kale | Parçalı Bulutlu | - | 18 |
| Kuluncak | Parçalı Bulutlu | - | 17 |
| Malatya Merkez | Parçalı Bulutlu | - | 19 |
| Pütürge | Parçalı Bulutlu | - | 17 |
| Yazıhan | Parçalı Bulutlu | - | 18 |
| Yeşilyurt | Parçalı Bulutlu | - | 18 |
Muhabir: Hasan Yağmur
Next




