Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya ve ilçelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Soğuk hava etkisini sürdürecek ve bazı bölgelerde don olayı bekleniyor.
🔴 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Son Hava Durumu Değerlendirmesi:
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Malatya ve ilçelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altında seyretmeye devam edecek. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
🌡️ Sıcaklık Durumu:
- En düşük sıcaklıkların özellikle yüksek rakımlı ilçelerde -15 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.
- Gündüz sıcaklıklarının da eksi derecelerde seyredeceği ve soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.
💨 Rüzgar ve Hava Koşulları:
- Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
- Yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle kar savrulmaları ve tipi oluşabilir.
⚠️ Uyarılar ve Alınması Gereken Önlemler:
- ❄️ Buzlanma ve Don Olayı: Sabah ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olabilecek kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.
- ⛷️ Çığ Tehlikesi: Eğimi yüksek bölgelerde çığ düşme riski bulunduğundan, bu alanlarda yaşayan veya seyahat eden vatandaşların tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
- 🏡 Ev ve Araç Kullanımı: Dış ortamda bulunan su tesisatlarının donmaya karşı korunması, araçlarda antifriz kullanılması ve yakıt sistemlerinin kontrol edilmesi önerilmektedir.
- 👴 Hassas Gruplar: Yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar için soğuk havaya karşı gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Malatya ve İlçelerinin Hava Durumu - (22 Şubat 2025)
No | İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|---|
1 | Akçadağ | SOĞUK | -9 | -1 |
2 | Arapgir | SOĞUK | -13 | -5 |
3 | Arguvan | SOĞUK | -12 | -3 |
4 | Balaban | SOĞUK | -17 | -3 |
5 | Battalgazi | SOĞUK | -12 | -2 |
6 | Darende | SOĞUK | -12 | -1 |
7 | Doğanşehir | SOĞUK | -17 | -3 |
8 | Doğanyol | SOĞUK | -9 | -1 |
9 | Hekimhan | SOĞUK | -14 | -4 |
10 | Kale | SOĞUK | -9 | -1 |
11 | Kuluncak | SOĞUK | -16 | -4 |
12 | Pütürge | SOĞUK | -13 | -2 |
13 | Yazıhan | SOĞUK | -8 | 1 |
Malatya ve Bazı İlçelerinde 4 Günlük Hava Tahmini
No | Merkez | 23 Şubat (Pazar) | 24 Şubat (Pazartesi) | 25 Şubat (Salı) | 26 Şubat (Çarşamba) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akçadağ | SOĞUK (-8/-1) | SOĞUK (-10/1) | SOĞUK (-8/3) | SOĞUK (-6/4) |
2 | Arapgir | SOĞUK (-11/-4) | SOĞUK (-11/-4) | SOĞUK (-12/-2) | SOĞUK (-10/1) |
3 | Arguvan | SOĞUK (-12/-3) | SOĞUK (-11/-2) | SOĞUK (-12/0) | SOĞUK (-9/2) |
4 | Balaban | SOĞUK (-15/-3) | SOĞUK (-16/-2) | SOĞUK (-14/2) | SOĞUK (-11/4) |
5 | Battalgazi | SOĞUK (-13/-1) | SOĞUK (-13/0) | SOĞUK (-11/3) | SOĞUK (-8/4) |
6 | Darende | SOĞUK (-10/-1) | SOĞUK (-11/0) | SOĞUK (-9/3) | SOĞUK (-8/5) |
7 | Doğanşehir | SOĞUK (-17/-3) | SOĞUK (-15/-4) | SOĞUK (-17/-3) | SOĞUK (-13/0) |
8 | Doğanyol | SOĞUK (-9/-1) | SOĞUK (-9/0) | SOĞUK (-10/-1) | SOĞUK (-9/1) |
9 | Hekimhan | SOĞUK (-14/-4) | SOĞUK (-12/-5) | SOĞUK (-14/-4) | SOĞUK (-12/0) |
10 | Kale | SOĞUK (-9/-1) | SOĞUK (-9/0) | SOĞUK (-9/0) | SOĞUK (-7/2) |
11 | Kuluncak | SOĞUK (-16/-4) | SOĞUK (-14/-4) | SOĞUK (-14/-4) | SOĞUK (-15/0) |
12 | Malatya | SOĞUK (-12/-3) | SOĞUK (-11/-2) | SOĞUK (-12/1) | SOĞUK (-8/2) |
13 | Pütürge | SOĞUK (-13/-2) | SOĞUK (-13/-1) | SOĞUK (-12/-1) | SOĞUK (-11/1) |
14 | Yazıhan | SOĞUK (-8/1) | SOĞUK (-8/1) | SOĞUK (-9/2) | SOĞUK (-7/4) |
15 | Yeşilyurt | SOĞUK (-12/-3) | SOĞUK (-11/-2) | SOĞUK (-12/1) | SOĞUK (-8/2) |
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirtti.
📢 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini takip ederek güncellemeleri dikkate almanızı tavsiye etmektedir.