Malatya'da Bugün Vefat Edenlerin listesi. Merhum ve merhumelere Allah rahmet eylesin.
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||
1 | ADI SOYADI | YASİN YÜCEL | YAŞ | 25 | CİNSİYETİ | E | ||
TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH.BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
2 | ADI SOYADI | ZAHİDE KARAGÖZ | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | K | ||
TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
3 | ADI SOYADI | MÜBERRA AKINCI | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | K | ||
TAZ.ADRESİ | MULLAKASIM MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
4 | ADI SOYADI | BEBEK EL DERVİŞ | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | ||
TAZ.ADRESİ | ||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
5 | ADI SOYADI | NACİYE SARI | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | K | ||
TAZ.ADRESİ | AKTEPE MH.AKÇADAĞ/ MALATYA | |||||||
NOT | AKTEPE MH.AKÇADAĞ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
6 | ADI SOYADI | FATMA EREN | YAŞ | 95 | CİNSİYETİ | K | ||
TAZ.ADRESİ | EYMİR MH.ARGUVAN/ MALATYA | |||||||
NOT | EYMİR MH.ARGUVAN/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
7 | ADI SOYADI | ZEYNEP KORKMAZ | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | K | ||
TAZ.ADRESİ | DİLEK MH.YEŞİLYURT/ MALATYA | |||||||
NOT | DİLEK MH.YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||
8 | ADI SOYADI | MEMET GÜNEŞ | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | ||
TAZ.ADRESİ | SÖĞÜT MH.DOĞANŞEHİR/ MALATYA | |||||||
NOT | SÖĞÜT MH.DOĞANŞEHİR/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Editör: Hasan Yağmur